Schedule 2. Bundesliga

Vorrunde | Finalqualifikation | Finalspieltag | Upper Bracket (Platz 1-4) | Lower Bracket (Platz 5-8)

Partienmodus: Best of 3 bis 15 - HC: 21

WICHTIGER HINWEIS: Die Berechnung der Tabelle erfolgt gestaffelt nach diesen Wertungskriterien: 1. Siegkoeffizient der Partien - bei Gleichstand die höhere Anzahl der absolvierten Partien; 2. durchschnittliche Satzdifferenz pro gespielte Partien; 3. durchschnittliche Punktedifferenz pro gespielte Partien; 4. Direktvergleich aus der Begegnung, 5. Münzwurf. Wertungskriterium 4 greift nur, wenn die Teams gegeneinander angetreten sind. Die Wertungskriterien 4 und 5 sowie die höhere Partienanzahl bei Gleichheit des Siegkoeffizienten müssen nach dem letzten Spieltag manuell angewandt werden und könnten somit zu Änderungen in der Tabelle führen. Weitere Infos finden sich auf der Infopage im Konzept der 2DRB.

1. Matchday 2. Matchday 3. Matchday
Gruppe A ( Münster) 10.12.2022
Gruppe B ( Hamburg) 10.12.2022
Gruppe C (info Göttingen) 10.12.2022
Gruppe D ( Dresden) 10.12.2022
Gruppe E ( Aachen) 26.11.2022
Gruppe F (info Frankfurt am Main) 10.12.2022
Gruppe G ( Mainz) 10.12.2022
Gruppe H ( Erlangen) 10.12.2022
Gruppe I (info München) 10.12.2022
Gruppe J ( Stuttgart) 10.12.2022
# Team W-L Sets ± Pts ±
1. 43-7 +70 +367
2. 40-10 +54 +253
3. 38-7 +53 +269
4. 37-8 +51 +354
5. 35-10 +47 +287
6. 35-15 +46 +286
7. 33-12 +44 +294
8. 33-12 +36 +226
9. 33-12 +35 +240
10. 33-17 +27 +157
11. 32-13 +34 +212
12. 31-19 +25 +280
13. 28-22 +13 +202
14. 28-27 +5 +222
15. 26-19 +18 +94
16. 26-19 +13 +91
17. 26-19 +9 +40
18. 23-22 +3 +18
19. 22-23 -6 -54
20. 22-28 -10 -31
21. 22-28 -12 -14
22. 21-24 -1 -27
23. 20-25 -10 -41
24. 20-30 -15 -5
25. 19-26 -11 -92
26. 19-31 -23 -433
27. 18-27 -15 -63
28. 18-27 -18 -160
29. 18-27 -19 -67
30. 18-32 -25 -141
31. 17-28 -19 -147
32. 17-28 -19 -193
33. 16-29 -23 -126
34. 16-34 -40 -700
35. 15-30 -27 -93
36. 13-32 -33 -176
37. 13-37 -49 -221
38. 11-34 -45 -262
39. 10-35 -51 -233
40. 9-36 -47 -295
41. 6-39 -65 -318
Finalqualifikation