Schedule Men Advanced/Pro

Gruppenphase | Main Bracket | Lower Bracket

1 Satz bis 21 (HC25)
Die besten 16 Teams des Gesamtrankings qualifizieren sich für das Upper Bracket

Seeding for the next round: overall ranking
Sorting criteria: Wins, Sets Difference, Sets Count, Points Difference, Points Count
Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F
# Team Rank group W-L Sets Sets ± Pts Pts ±
1. A1 5-0 5:0 +5 105:67 +38
2. B1 5-0 5:0 +5 106:80 +26
3. E1 5-0 5:0 +5 105:79 +26
4. F1 5-0 5:0 +5 105:81 +24
5. C1 4-1 4:1 +3 108:71 +37
6. D1 4-1 4:1 +3 104:74 +30
7. D2 4-1 4:1 +3 103:73 +30
8. E2 4-1 4:1 +3 101:76 +25
9. F2 4-1 4:1 +3 101:79 +22
10. B2 4-1 4:1 +3 108:87 +21
11. C2 4-1 4:1 +3 101:84 +17
12. D3 4-1 4:1 +3 100:88 +12
13. A2 4-1 4:1 +3 105:97 +8
14. B3 3-2 3:2 +1 103:89 +14
15. A3 3-2 3:2 +1 102:92 +10
16. C3 3-2 3:2 +1 100:91 +9
17. E3 3-2 3:2 +1 101:94 +7
18. F3 3-2 3:2 +1 92:87 +5
19. C4 2-3 2:3 -1 97:87 +10
20. C5 2-3 2:3 -1 90:90 0
21. E4 2-3 2:3 -1 90:91 -1
22. D4 2-3 2:3 -1 89:91 -2
23. A4 2-3 2:3 -1 91:100 -9
24. F4 2-3 2:3 -1 91:101 -10
25. B4 2-3 2:3 -1 87:97 -10
26. B5 1-4 1:4 -3 96:108 -12
27. D5 1-4 1:4 -3 82:94 -12
28. F5 1-4 1:4 -3 82:104 -22
29. A5 1-4 1:4 -3 81:104 -23
30. E5 1-4 1:4 -3 70:104 -34
31. F6 0-5 0:5 -5 90:109 -19
32. E6 0-5 0:5 -5 83:106 -23
33. A6 0-5 0:5 -5 85:109 -24
34. B6 0-5 0:5 -5 67:106 -39
35. D6 0-5 0:5 -5 47:105 -58
36. C6 0-5 0:5 -5 32:105 -73
Main Bracket
Lower Bracket