Schedule Intermediate Mixed

Gruppenphase | Upper Bracket | Lower Bracket

Ein Satz bis 21 / HC 21
Sortierung im Gesamtranking nach
1. Anzahl Niederlagen
2. Durchschnittliche Punktedifferenz
3. Durchschnittliche Punkteanzahl

Seeding for the next round: overall ranking
Sorting criteria: Losses Count, Points Difference Average, Points Count Average
Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F
# Team Rank group W-L Sets Sets ± Pts Pts ±
1. A1 4-0 4:0 +4 84:46 +38
2. B1 4-0 4:0 +4 84:58 +26
3. F1 5-0 5:0 +5 105:77 +28
4. E1 5-0 5:0 +5 105:80 +25
5. D1 4-0 4:0 +4 84:70 +14
6. E2 4-1 4:1 +3 104:74 +30
7. A2 3-1 3:1 +2 79:57 +22
8. F2 4-1 4:1 +3 103:79 +24
9. D2 3-1 3:1 +2 76:63 +13
10. C1 3-1 3:1 +2 83:71 +12
10. C1 3-1 3:1 +2 83:71 +12
12. B2 3-1 3:1 +2 79:68 +11
13. B3 2-2 2:2 0 81:72 +9
14. E3 3-2 3:2 +1 99:91 +8
15. C3 2-2 2:2 0 77:72 +5
16. D3 2-2 2:2 0 78:77 +1
17. F3 3-2 3:2 +1 88:89 -1
18. A3 2-2 2:2 0 66:72 -6
19. E4 2-3 2:3 -1 89:98 -9
20. D4 1-3 1:3 -2 70:78 -8
21. F4 2-3 2:3 -1 86:100 -14
22. C4 1-3 1:3 -2 63:76 -13
23. C5 1-3 1:3 -2 67:83 -16
24. B4 1-3 1:3 -2 60:76 -16
25. A4 1-3 1:3 -2 56:81 -25
26. F5 1-4 1:4 -3 90:102 -12
27. E5 1-4 1:4 -3 82:103 -21
28. D5 0-4 0:4 -4 64:84 -20
29. A5 0-4 0:4 -4 55:84 -29
30. B5 0-4 0:4 -4 54:84 -30
31. F6 0-5 0:5 -5 80:105 -25
32. E6 0-5 0:5 -5 72:105 -33
Upper Bracket
Lower Bracket