Schedule Advanced/Pro Men

Gruppenphase | 24er KO mit Zwischenrunde

1 Satz bis 21 - HC 21

Seeding for the next round: per group ranking, crosswise
Sorting criteria: Wins, Sets Difference, Sets Count, Points Difference, Points Count
Group A | Group B | Group C | Group D
# Team Rank group W-L Sets Sets ± Pts Pts ±
1. A1 5-0 5:0 +5 105:61 +44
2. D1 5-0 5:0 +5 105:71 +34
3. C1 5-0 5:0 +5 105:94 +11
4. B1 4-1 4:1 +3 104:85 +19
5. A2 4-1 4:1 +3 98:74 +24
6. B2 4-1 4:1 +3 103:93 +10
7. D2 4-1 4:1 +3 97:94 +3
8. C2 3-2 3:2 +1 101:89 +12
9. D3 3-2 3:2 +1 101:69 +32
10. B3 3-2 3:2 +1 99:88 +11
11. C3 3-2 3:2 +1 99:96 +3
12. A3 3-2 3:2 +1 89:87 +2
13. B4 2-3 2:3 -1 96:93 +3
14. C4 2-3 2:3 -1 100:99 +1
15. D4 2-3 2:3 -1 83:96 -13
16. A4 2-3 2:3 -1 81:95 -14
17. B5 2-3 2:3 -1 90:96 -6
18. C5 1-4 1:4 -3 94:104 -10
19. D5 1-4 1:4 -3 82:102 -20
20. A5 1-4 1:4 -3 82:103 -21
21. C6 1-4 1:4 -3 86:103 -17
22. A6 0-5 0:5 -5 70:105 -35
23. D6 0-5 0:5 -5 69:105 -36
24. B6 0-5 0:5 -5 68:105 -37
24er KO mit Zwischenrunde