Schedule Intermediate Open

Gruppenphase | Upper Bracket (1.-16. Platz) | Lower Bracket (17.-32. Platz)

Spielhalle: Gruppe A-D --> Halle 8; Gruppe E-H --> Halle 9
Setnummern: je 1-5

~~~~~

Spiellänge: Zwei Sätze bis 15 - Hardcap 15 --> Unentschieden möglich

Seeding for the next round: per group ranking, crosswise
Sorting criteria: Wins, Sets Difference, Sets Count, Points Difference, Points Count
Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H
# Team Rank group W-D-L Sets Sets ± Pts Pts ±
1. C1 3-0-0 6:0 +6 90:46 +44
2. D1 3-0-0 6:0 +6 90:61 +29
2. A1 3-0-0 6:0 +6 90:61 +29
4. G1 3-0-0 6:0 +6 90:72 +18
5. H1 2-1-0 5:1 +4 88:55 +33
6. E1 2-1-0 5:1 +4 88:59 +29
7. B1 2-1-0 5:1 +4 88:65 +23
8. F1 2-1-0 5:1 +4 87:64 +23
9. E2 2-1-0 5:1 +4 88:76 +12
10. A2 2-0-1 4:2 +2 86:68 +18
11. B2 2-0-1 4:2 +2 81:63 +18
12. H2 2-0-1 4:2 +2 79:64 +15
13. F2 1-2-0 4:2 +2 78:69 +9
14. D2 1-1-1 3:3 0 82:79 +3
15. G2 1-1-1 3:3 0 80:83 -3
16. C2 1-0-2 2:4 -2 71:81 -10
17. H3 1-1-1 3:3 0 81:69 +12
18. B3 1-1-1 3:3 0 78:76 +2
19. E3 1-0-2 2:4 -2 75:79 -4
20. C3 1-0-2 2:4 -2 71:84 -13
21. F3 0-2-1 2:4 -2 76:74 +2
22. G3 0-2-1 2:4 -2 79:86 -7
23. D3 0-2-1 2:4 -2 67:85 -18
24. A3 0-1-2 1:5 -4 68:88 -20
25. C4 1-0-2 2:4 -2 66:87 -21
26. G4 0-1-2 1:5 -4 81:89 -8
27. D4 0-1-2 1:5 -4 71:85 -14
28. A4 0-1-2 1:5 -4 59:86 -27
29. F4 0-1-2 1:5 -4 53:87 -34
30. E4 0-0-3 0:6 -6 53:90 -37
31. B4 0-0-3 0:6 -6 47:90 -43
32. H4 0-0-3 0:6 -6 30:90 -60
Upper Bracket (1.-16. Platz)
Lower Bracket (17.-32. Platz)

Die ersten beiden Teams jeder Gruppe kommen ins Upper Bracket (Halle 8), die letzten beiden spielen im Lower Bracket (Halle 9) weiter.

Hallenwechsel ggf. nach der Gruppenphase notwendig!