Schedule Beginner Men

Gruppenphase | Main Bracket

1 Satz bis 21, Hardcap 21

Seeding for the next round: per group ranking, crosswise
Sorting criteria: Wins, Sets Difference, Sets Count, Points Difference, Points Count
Group A | Group B
# Team Rank group W-L Sets Sets ± Pts Pts ±
1. A1 5-0 5:0 +5 105:67 +38
2. B1 5-0 5:0 +5 105:69 +36
3. A2 4-1 4:1 +3 104:66 +38
4. B2 4-1 4:1 +3 103:76 +27
5. B3 3-2 3:2 +1 101:73 +28
6. A3 3-2 3:2 +1 93:68 +25
7. A4 2-3 2:3 -1 84:79 +5
8. B4 2-3 2:3 -1 83:94 -11
9. B5 1-4 1:4 -3 70:94 -24
10. A5 1-4 1:4 -3 59:93 -34
11. B6 0-5 0:5 -5 49:105 -56
12. A6 0-5 0:5 -5 33:105 -72
Main Bracket