Schedule Intermediate Men

Gruppenphase | Main Bracket | Lower Bracket

Ein Satz bis 15. HC 15

Gruppe A: Sets 1-3
Gruppe B: Sets 4-6
Gruppe C: Sets 7-9
Gruppe D: 10-12

Seeding for the next round: per group ranking, crosswise
Sorting criteria: Wins, Sets Difference, Sets Count, Points Difference, Points Count
Group A | Group B | Group C | Group D
# Team Rank group W-L Sets Sets ± Pts Pts ±
1. A1 6-0 6:0 +6 90:56 +34
2. B1 6-0 6:0 +6 90:58 +32
3. C1 5-0 5:0 +5 75:55 +20
4. D1 4-1 4:1 +3 73:46 +27
5. B2 5-1 5:1 +4 89:63 +26
6. C2 4-1 4:1 +3 73:57 +16
7. D2 4-1 4:1 +3 73:62 +11
8. A2 4-2 4:2 +2 85:74 +11
9. D3 4-1 4:1 +3 70:59 +11
10. A3 4-2 4:2 +2 83:72 +11
11. C3 3-2 3:2 +1 66:61 +5
12. B3 3-3 3:3 0 82:66 +16
13. A4 3-3 3:3 0 80:66 +14
14. B4 3-3 3:3 0 76:74 +2
15. C4 2-3 2:3 -1 67:70 -3
16. D4 2-3 2:3 -1 55:71 -16
17. B5 3-3 3:3 0 71:74 -3
18. A5 2-4 2:4 -2 78:79 -1
19. D5 1-4 1:4 -3 61:74 -13
20. C5 1-4 1:4 -3 46:74 -28
21. A6 1-5 1:5 -4 64:88 -24
22. B6 1-5 1:5 -4 53:87 -34
23. C6 0-5 0:5 -5 65:75 -10
24. D6 0-5 0:5 -5 55:75 -20
25. A7 1-5 1:5 -4 43:88 -45
26. B7 0-6 0:6 -6 51:90 -39
Main Bracket
Lower Bracket