Schedule Beginner/Intermediate Women

Gruppenphase | Main Bracket

1 Satz bis 15. HC 15.
Gruppe A: Netze 20-22
Gruppe B: Netze 23-25

Seeding for the next round: per group ranking, crosswise
Sorting criteria: Wins, Sets Difference, Sets Count, Points Difference, Points Count
Group A | Group B
# Team Rank group W-L Sets Sets ± Pts Pts ±
1. A1 6-0 6:0 +6 89:39 +50
2. B1 5-0 5:0 +5 75:32 +43
3. A2 5-1 5:1 +4 86:49 +37
4. B2 4-1 4:1 +3 62:52 +10
5. A3 4-2 4:2 +2 79:67 +12
6. B3 2-3 2:3 -1 63:65 -2
7. B4 2-3 2:3 -1 49:69 -20
8. A4 2-4 2:4 -2 58:72 -14
9. A5 2-4 2:4 -2 66:84 -18
10. B5 1-4 1:4 -3 59:67 -8
11. A6 2-4 2:4 -2 61:80 -19
12. B6 1-4 1:4 -3 45:68 -23
13. A7 0-6 0:6 -6 42:90 -48
Main Bracket